金因肽药理作用
未使用金因肽,皮下乳头 层胶原稀少,皮肤干燥、 皱折、弹性差。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用金因肽(rhEGF) 0.1ug/ml。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用金因肽(rhEGF) 0.5ug/ml。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用金因肽2.5ug/ml,皮肤 的表皮层平整、细腻,真皮 层胶原合成丰富、弹性好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家SDA多中心临床研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
据中国人民解放军三O四医院全军烧伤研究所、第一军医大学南方医院、武汉市第三医院和广州市红十字会医院四家医疗单位,对 345 例各种创面患者的Ⅱ期临床观察结果表明:金因肽能有效促进创面愈合,总有效率为93.91%。显著缩短愈合时间19.3-54.4%,且明显提高愈合质量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金因肽与Ag-SD霜治疗345例各类创面的愈合天数比较
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金因肽rhEGF对各类创面的疗效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全性研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经皮肤给药结果:大鼠经皮肤给药,每天剂量 2140ug/kg,连续染毒30天,未见任何毒性反应。 (此剂量是临床用药的171倍) 经系统给药结果:大鼠经系统给药,每天剂量 27ug/kg,连续染毒 90天,未见动物产生任何毒性反 应。(相当于人的用量60倍)三致实验结果:实验浓度分别达到 500ug/kg及1000ug/kg时,仍未见三致作用出现。国内外大量 研究资料表明: rhEGF不会引起癌变。 |
| ||
在浅Ⅱ烧伤创面的应用 |
本试验共观察采用金因肽治疗各类创面345例,男234例,女111例;按创面类型随机分为治疗组和对照组,采用自身对照法,设自身对照组244例。
| |
浅Ⅱ度烧伤创面清创后,前臂为治疗 创面,上臂为对创面。 | ||
治疗创面喷洒金因肽。 | ||
覆盖Ag-SD纱布。 | ||
治疗七天,rhEGF治疗创面愈合,对 照创面未愈。 | ||
在Ⅲ度烧伤创面的植皮区、供皮区上的应用 | ||
伤后19天植皮,上臂使用金因肽 (rhEGF)治疗,前臂对照。 | ||
敷盖Ag-SD纱布。 | ||
植皮术后第9天,治疗创面已愈合, 而对照创面未愈。 | ||
术后第19天, rhEGF治疗创面已愈 合,对照创面未愈。 | ||
伤后25天,中厚供皮区下半部使用金 因肽(rhEGF)治疗, |